Nos prestations d'audit
Nous réalisons des prestations d’audit selon votre souhait :
- Sur grille d’inspection officielle : nous nous appuyons sur le vademecum d’inspection officiel de votre activité et nous réalisons l’audit selon lers lignes directrices de l’administration.
- avantage : une bonne préparation au contrôle officiel et une prise en main des critères exigés
- inconvénient : pas de score, l’évolution n’est pas mesurée
- Sur notre grille d’audit, inspirée par la mécanique des référentiels IFS
- avantage : évolution mesurée car un score est calculé à la fin de l’audit, on peut ainsi comparer les performances entre elles
- inconvénient : notre grille est pondérée selon nos propres convictions
Secteur d'activité | Sur grille d'inspection officielle : vademecum sectoriel | Notre grille d'audit d'inspiration IFS (évaluation notée) | |
---|---|---|---|
Restauration | traditionnelle | 250€ | |
collective | 350€ | 450€ | |
Transformation de denrées : selon nombre et complexité des processus | d'origine végétale | 250€ | |
d'origine Animale | 350€ | 450€ | |
Distribution selon surface de vente | < 400m² | 250€ | 350€ |
< 2 500m² | 350€ | 550€ | |
> 2 500m² | 450€ | 850€ | |
Elevage, selon dimension de l'atelier Biosécurité OU Bien Etre Animal | Volailles | 200€ | |
Porcins | |||
Bovins | |||
Petits ruminants |